Hnojení
Vše co jste kdy chtěli vědět o zalévání a hnojení
Zalévací hnojivo a rostlinné hnojivo se sčítají. Např. máte zalévání na 7% a výzkum hrušky na 2%, při zasazení se vám zasází hruška se sníženým časem o 2% a zalitím čas urychlíte o dalších 7%. Hnojivo na zalévání se aktivuje při každém použití konvičky nebo zalívacího pomocníka, hnojivo na rostlinku zkrátí čas pouze při sázení.
Hnojivo na zalévání ( konvička nebo zalívací trpaslík). Než si zaplatíte další stupeň, spočítejte si, kdy se vám investice vrátí.
| Stupeň | Cena | Úspora |
|---|---|---|
| 0 | 0,- Zt | 5% |
| 1 | 5.000,- Zt | 6% |
| 2 | 20.000, Zt | 7% |
| 3 | 45.000,- Zt | 8% |
| 4 | 80.000, Zt | 9% |
| 5 | 125.000,- Zt | 10% |
| 6 | 180.000,- Zt | 11% |
| 7 | 245.000,- Zt | 12% |
| 8 | 320.000,- Zt | 13% |
| 9 | 405.000,- Zt | 14% |
| 10 | 500.000,- Zt | 15% |
| 11 | 605.000,- Zt | 16% |
| 12 | 720.000,- Zt | 17% |
| 13 | 845.000,- Zt | 18% |
| 14 | 980.000,- Zt | 19% |
| 15 | 1.125.000,- Zt | 20% |
Hnojivo na jednotlivé rostlinky ( bílý trpaslík) nezapomeňte, že si můžete vybrat jen 3 rostlinky a pokud svoji volbu zmněníte NEdostanete zpět vložené prostředky, proto obezřetně volte jednotlivé suroviny. Než si zaplatíte další stupeň, spočítejte si, kdy se vám investice vrátí.
|
Stupeň
|
Cena
|
Úspora
|
| 1 | 2.500,- Zt | 1% |
| 2 | 10.000,- Zt | 2% |
| 3 | 22.500,- Zt | 3% |
| 4 | 40.000,- Zt | 4% |
| 5 | 62.500,- Zt | 5% |
| 6 | 90.000,- Zt | 6% |
| 7 | 122.500,- Zt | 7% |
| 8 | 160.000,- Zt | 8% |
| 9 | 202.500,- Zt | 9% |
| 10 | 250.000,- Zt | 10% |
| 11 | 302.500,- Zt | 11% |
| 12 | 360.000,- Zt | 12% |
| 13 | 422.500,- Zt | 13% |
| 14 | 490.000,- Zt | 14% |
| 15 | 562.500,- Zt | 15% |
| 16 | 640.000,- Zt | 16% |
| 17 | 722.500,- Zt | 17% |
| 18 | 810.000,- Zt | 18% |
| 19 | 902.500,- Zt | 19% |
| 20 | 1.000.000,- Zt | 20% |
| 21 | 1.102.500,- Zt | 21% |
| 22 | 1.200.000,- Zt | 22% |
| 23 | 1.322.500,- Zt | 23% |
| 24 | 1.440.000,- Zt | 24% |
| 25 | 1.562.500,- Zt | 25% |
| 26 | 1.690.000,- Zt | 26% |
| 27 | 1.822.500,- Zt | 27% |
| 28 | 1.960.000,- Zt | 28% |
| 29 | 2.102.500,- Zt | 29% |
| 30 | 2.250.000,- Zt | 30% |
| 31 | 2.402.500,- Zt | 31% |
| 32 | 2.560.000,- Zt | 32% |
| 33 | 2.722.500,- Zt | 33% |
| 34 | 2.890.000,- Zt | 34% |
| 35 | 3.062.500,- Zt | 35% |
| 36 | 3.240.000,- Zt | 36% |
| 37 | 3.422.500,- Zt | 37% |
| 38 | 3.610.500,- Zt | 38% |
| 39 | 3.802.500,- Zt | 39% |
| 40 | 4.000.000,- Zt | 40% |
| 41 | 4.202.500,- Zt | 41% |
| 42 | 4.410.000,- Zt | 42% |
| 43 | 4.622.500,- Zt | 43% |
| 44 | 4.840.000,- Zt | 44% |
| 45 | 5.062.500,- Zt | 45% |
| 46 | 5.290.000,- Zt | 46% |
| 47 | 5.522.500,- Zt | 47% |
| 48 | 5.760.000,- Zt | 48% |
| 49 | 6.002.500,- Zt | 49% |

